به گزارش «نماینده» جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان نوساز در برخی مناطق تهران به شرح زیر است:
منطقه  | مساحت بنا  | قیمت هر متر مربع  | 
فلاح  | ۸۶  | ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان  | 
قیطریه  | ۱۳۴  | ۸ میلیون و ۹۸۴ هزار تومان  | 
تهران نو  | ۸۵  | ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان  | 
یافت آباد  | ۶۴  | ۲ میلیون و ۹۲ هزار تومان  | 
سبلان جنوبی  | ۸۰  | ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان  | 
بلوار کشاورز  | ۶۵  | ۵ میلیون و ۶۱۵ هزار تومان  | 
یوسف آباد  | ۸۳  | ۸ میلیون تومان  | 
جنت آباد  | ۹۵  | ۴ میلیون و ۹۹۳ هزار تومان  | 
گیشا  | ۸۰  | ۶ میلیون تومان  | 
