به گزارش نماینده به نقل از باشگاه خبرنگاران، قیمت انواع سبزی و صیفی جات در میادین به شرح جدول زیر است:
نام محصول  | عادی  | بسته بندی و دستچین  | |
قیمت مصوب هر کیلو (ریال)  | |||
درجه یک  | درجه دو  | ||
بادمجان قلمی  | ۱۱۰۰۰  | ۸۵۰۰  | ۱۴۰۰۰  | 
بادمجان دلمه  | ۸۵۰۰  | ۶۰۰۰  | ۱۱۵۰۰  | 
بامیه  | ۳۱۰۰۰  | ۲۱۰۰۰  | ۳۴۰۰۰  | 
بلال  | ۱۱۰۰۰  | ۸۰۰۰  | -  | 
پیاز زرد  | ۹۸۰۰  | ۷۰۰۰  | ۱۱۳۰۰  | 
پیاز سفید صدفی  | ۹۸۰۰  | ۷۰۰۰  | ۱۱۳۰۰  | 
خیار رسمی  | ۱۸۵۰۰  | ۱۴۵۰۰  | ۲۱۵۰۰  | 
خیار سالادی  | -  | ۹۰۰۰  | -  | 
سبزی پاک کرده  | ۲۲۰۰۰  | -  | -  | 
سبزی جور انواع  | ۱۰۰۰۰  | ۷۰۰۰  | -  | 
سیب زمینی  | ۱۲۵۰۰  | ۷۵۰۰  | ۱۵۰۰۰  | 
سیر  | ۲۵۰۰۰  | ۲۰۰۰۰  | ۲۸۰۰۰  | 
فلفل دلمه سبز  | ۸۰۰۰  | ۵۰۰۰  | ۱۱۰۰۰  | 
فلفل رنگی  | ۲۰۰۰۰  | ۱۵۰۰۰  | ۲۳۰۰۰  | 
فلفل ریز سوزنی (ممتاز)  | ۲۸۰۰۰  | ۱۹۰۰۰  | ۳۱۰۰۰  | 
فلفل ریز و کبابی  | ۱۸۰۰۰  | ۱۰۰۰۰  | ۲۱۰۰۰  | 
کاهو رسمی پاک کرده  | ۱۵۰۰۰  | ۱۰۰۰۰  | ۱۷۰۰۰  | 
کاهو سالادی  | ۲۳۰۰۰  | ۱۸۰۰۰  | ۲۵۰۰۰  | 
کدو حلوایی  | ۱۱۰۰۰  | ۸۰۰۰  | -  | 
کدو مسمایی  | ۱۵۰۰۰  | ۱۱۰۰۰  | ۱۸۰۰۰  | 
کرفس  | ۱۰۵۰۰  | ۷۵۰۰  | ۱۲۵۰۰  | 
کلم سفید  | ۸۰۰۰  | ۶۰۰۰  | ۱۰۰۰۰  | 
کلم قرمز  | ۹۰۰۰  | ۷۰۰۰  | ۱۱۰۰۰  | 
گوجه فرنگی  | ۹۹۰۰  | ۷۰۰۰  | ۱۲۹۰۰  | 
گوجه فرنگی گلخانه (دو رج)  | ۱۵۰۰۰  | ۱۱۰۰۰  | ۱۸۰۰۰  | 
گوجه فرنگی گیلاسی و زیتونی  | ۳۲۰۰۰  | ۲۴۰۰۰  | ۳۵۰۰۰  | 
لوبیا سبز  | ۱۸۰۰۰  | ۱۳۰۰۰  | ۲۱۰۰۰  | 
لیمو ترش  | ۴۲۰۰۰  | ۳۱۰۰۰  | ۴۵۰۰۰  | 
هویج  | ۸۰۰۰  | ۵۰۰۰  | ۱۱۰۰۰  | 
