به گزارش خبرآنلاین قیمت برخی گوشی های پرفروش به شرح زیر است:
نام و مدل گوشی  | قیمت به تومان  | 
هوآوی P۸ lite  | ۶۴۰۰۰۰  | 
هوآوی Honor ۴C  | ۵۱۰۰۰۰  | 
هوآوی P۸  | ۱۳۷۰۰۰۰  | 
هوآوی مدیاپد X۲  | ۲۱۰۰۰۰۰  | 
هوآوی اسند GX۱  | ۹۴۰۰۰۰  | 
هوآوی Honor ۶ Plus  | ۱۶۰۰۰۰۰  | 
هوآوی Honor ۴X  | ۶۵۰۰۰۰  | 
هوآوی اسند G۷  | ۷۵۰۰۰۰  | 
هوآوی Honor ۶  | ۸۲۰۰۰۰  | 
هوآوی اسند میت ۷ / دوسیم ۳۲ گیگ  | ۱۴۰۰۰۰۰  | 
هوآوی اسند P۷  | ۸۰۰۰۰۰  | 
هوآوی اسند P۷ مینی  | ۵۲۰۰۰۰  | 
هوآوی اسند G۶  | ۴۴۰۰۰۰  | 
آیفون ۶ پلاس طلایی ۱۲۸ گیگ  | ۳۰۰۰۰۰۰  | 
آیفون ۶ پلاس نقره ای ۱۶ گیگ  | ۲۵۰۰۰۰۰  | 
آیفون ۶ پلاس نقره ای ۶۴ گیگ  | ۲۸۵۰۰۰۰  | 
آیفون ۶ طلایی ۶۴ گیگ  | ۲۵۸۰۰۰۰  | 
آیفون ۶ طلایی ۱۶ گیگ  | ۲۲۰۰۰۰۰  | 
آیفون ۶ نقره ای ۱۲۸ گیگ  | ۳۰۰۰۰۰۰  | 
آیفون ۵ اس خاکستری ۱۶ گیگ  | ۱۸۰۰۰۰۰  | 
آیفون ۵ اس طلایی ۳۲ گیگ  | ۲۰۰۰۰۰۰  | 
سامسونگ گلکسی اس۶ دوسیم ۳۲ گیگ  | ۱۶۰۰۰۰۰  | 
سامسونگ گلکسی اس۶ در حجم ۶۴ گیگ  | ۱۹۰۰۰۰۰  | 
سامسونگ گلکسی اس۶ اج / مشکی ۶۴ گیگ  | ۲۵۰۰۰۰۰  | 
سامسونگ گلکسی اس۶ اج در حجم ۳۲ گیگ  | ۲۳۵۰۰۰۰  | 
سامسونگ گلکسی A۷  | ۱۱۲۰۰۰۰  | 
سامسونگ گلکسی E۵  | ۷۰۰۰۰۰  | 
سامسونگ گلکسی E۷  | ۸۵۰۰۰۰  | 
سامسونگ گلکسی A۵  | ۸۲۰۰۰۰  | 
سامسونگ گلکسی نوت اج در حجم ۳۲ گیگ  | ۲۰۰۰۰۰۰  | 
سامسونگ گلکسی نوت ۴ در حجم ۳۲ گیگ  | ۱۶۰۰۰۰۰  | 
سامسونگ گلکسی اس ۵مینی  | ۸۰۰۰۰۰  | 
اچ تی سی ام۹ پلاس ۳۲ گیگ  | ۲۱۰۰۰۰۰  | 
اچ تی سی دیزایر ۶۲۶G  | ۷۱۵۰۰۰  | 
اچ تی سی E۹ پلاس  | ۱۵۰۰۰۰۰  | 
اچ تی سی دیزایر ۸۲۶ دو سیم  | ۱۱۰۰۰۰۰  | 
اچ تی سی وان M۹  | ۱۷۵۰۰۰۰  | 
اچ تی سی دیزایر ۸۲۰ اس دو سیم  | ۹۰۰۰۰۰  | 
اچ تی سی دیزایر ۸۲۰  | ۷۵۰۰۰۰  | 
اچ تی سی دیزایر Eye سفید  | ۱۴۵۰۰۰۰  | 
ال جی جی ۴ فلزی  | ۱۷۵۰۰۰۰  | 
ال جی پشت چرم ۳۲ گیگ  | ۲۰۰۰۰۰۰  | 
ال جی جی فلکس ۲  | ۱۶۰۰۰۰۰  | 
ال جی جی ۳ دوآل / LTE ۳۲ گیگ  | ۱۲۰۰۰۰۰  | 
ال جی ال بلو  | ۵۲۰۰۰۰  | 
ال جی ال فینو  | ۴۲۰۰۰۰  | 
ال جی جی ۳ دوآل بیت  | ۷۰۰۰۰۰  | 
ال جی جی ۳ در حجم ۳۲ گیگ  | ۱۳۵۰۰۰۰  | 
بلک بری لیپ  | ۱۲۵۰۰۰۰  | 
بلک بری کلاسیک  | ۱۰۰۰۰۰۰  | 
بلک بری پاسپورت  | ۱۶۵۰۰۰۰  | 
بلک بری Z۳  | ۶۵۰۰۰۰  | 
بلک بری Z۳۰  | ۸۲۰۰۰۰  | 
نوکیا لومیا ۷۳۰ دو سیم  | ۶۰۰۰۰۰  | 
نوکیا لومیا ۷۳۵  | ۷۹۰۰۰۰  | 
نوکیا لومیا ۸۳۰  | ۸۰۰۰۰۰  | 
نوکیا لومیا ۱۳۲۰  | ۷۰۰۰۰۰  | 
نوکیا لومیا ۱۵۲۰  | ۱۷۰۰۰۰۰  | 
نوکیا لومیا ۹۳۰  | ۱۱۰۰۰۰۰  | 
نوکیا لومیا ۶۳۵  | ۶۰۰۰۰۰  | 
نوکیا لومیا ۶۳۰ دو سیم  | ۳۵۰۰۰۰  | 
نوکیا لومیا ۵۳۰  | ۴۴۰۰۰۰  | 
سونی اکسپریا C۴ دو سیم  | ۱۱۰۰۰۰۰  | 
سونی اکسپریا Z۳ پلاس یا همان Z۴  | ۱۹۰۰۰۰۰  | 
سونی اکسپریا M۴ Aqua دو سیم  | ۹۶۰۰۰۰  | 
سونی اکسپریا Z۳  | ۱۴۵۰۰۰۰  | 
سونی اکسپریا M۲ Aqua  | ۶۰۰۰۰۰  | 
سونی اکسپریا C۳ دو سیم  | ۷۳۰۰۰۰  | 
سونی اکسپریا M۲  | ۵۲۰۰۰۰  | 
سونی اکسپریا Z ultra / LTE  | ۱۰۰۰۰۰۰  | 
سونی اکسپریا Z۱  | ۸۵۰۰۰۰  | 
مایکروسافت لومیا ۵۴۰ دو سیم  | ۴۵۰۰۰۰  | 
مایکروسافت لومیا ۶۴۰ XL  | ۷۵۰۰۰۰  | 
مایکروسافت لومیا ۶۴۰ XL/LTE/ دو سیم  | ۷۴۰۰۰۰  | 
مایکروسافت لومیا ۵۳۵ دو سیم  | ۳۵۰۰۰۰  | 
موتورولا دروید توربو  | ۲۸۰۰۰۰۰  | 
موتورولا نکسوس ۶ در حجم ۳۲ گیگ  | ۱۹۰۰۰۰۰  | 
موتورولا موتو ایکس ۲۰۱۴  | ۱۴۰۰۰۰۰  | 
موتورولا موتو جی ۲۰۱۴  | ۸۹۰۰۰۰  | 
موتورولا موتو X  | ۱۱۵۰۰۰۰  | 
موتورولا موتو جی  | ۴۶۰۰۰۰  | 
ایسوس زنفون ۲ / ZE۵۵۰ML  | ۷۶۰۰۰۰  | 
لنوو A۷۰۰۰  | ۷۱۰۰۰۰  | 
لنوو وایب شات  | ۱۲۰۰۰۰۰  | 
لنوو A۵۰۰۰  | ۴۴۰۰۰۰  | 
لنوو K۳  | ۵۰۰۰۰۰  | 
لنوو وایب X۲ طلایی ۳۲ گیگ  | ۸۴۰۰۰۰  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
                            
                                        
نظر شما