به گزارش «نماینده»، هادی بختیاری ضمن اعلام نرخ جدید انواع میوه، سبزی و صیفیجات در میدان مرکزی میوه و ترهبار گفت: درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم سبزی خوردن و سبزی جور (پلو، کوکو، آش و قورمه) در میدان مرکزی ۹۰۰ تومان است.
وی، قیمت هر کارتن آناناس را ۶۰ هزار تومان عنوان و نرخ جدید انواع میوه و صیفیجات را به شرح جدول ذیل اعلام کرد:
| انواع میوه و صیفیجات | قیمت هرکیلوگرم به تومان | قیمت نوع ممتاز(دستچین) |
| آلو شابلون | ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۳۰۰۰ |
| انار | ۱۵۰۰تا ۲۵۰۰ | ۳۵۰۰ |
| انجیر زرد | ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۴۰۰۰ |
| انجیر سیاه | ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ | ۳۰۰۰ |
| انگوربیدانه زرد | ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۴۲۰۰ |
| انگور بیدانه قرمز | ۱۵۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۶۰۰۰ |
| انگورشاهرودی | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۲۵۰۰ |
| انگور کندری | ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ | ۴۰۰۰ |
| انگور مهره | ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ | ۲۰۰۰ |
| پسته | ۱۲۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ |
| خیار رسمی | ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ | ۱۹۰۰ |
| خیارگلخانهای | ۷۰۰ تا ۱۲۰۰ | ۱۵۰۰ |
| سیب لبنانی | ۱۰۰۰ تا ۲۲۰۰ | ۳۵۰۰ |
| شلیل شمس | ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۴۵۰۰ |
| شلیل مغانی | ۲۰۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۵۵۰۰ |
| گردوی تازه | ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۵۰۰۰ |
| گریپ فروت توسرخ | ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۲۵۰۰ |
| گلابی شاه میوه | ۴۵۰۰ تا ۶۰۰۰ | ۷۵۰۰ |
| گلابی بیروتی | ۵۰۰۰ تا ۶۵۰۰ | ۹۰۰۰ |
| لیموترش | ۵۰۰۰ تا ۷۵۰۰ | ۸۵۰۰ |
| لیموشیرین | ۲۵۰۰ تا ۲۷۰۰ | ۳۰۰۰ |
| موز | ۲۹۰۰ تا ۳۱۰۰ | ۳۳۰۰ |
| نارنگی بذرژاپنی | ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۴۵۰۰ |
| هلو انجیری | ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۵۵۰۰ |
| هلو گرد | ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۵۰۰۰ |
| هندوانه | ۱۰۰ تا ۲۰۰ | ۳۵۰ |
| طالبی | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۰۰۰ |
| خربزه | ۵۰۰ تا ۱۲۰۰ | ۱۵۰۰ |
| پیاز زردو سفید | ۵۰۰ تا ۶۵۰ | ۸۵۰ |
| گوجه فرنگی | ۶۰۰ تا ۸۰۰ | ۱۰۰۰ |
| سیب زمینی | ۶۰۰ تا ۹۰۰ | ۱۱۰۰ |
نظر شما