منطقه  | متراژ  | قیمت کل  | 
مرزداران  | ۹۴  | ۴۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان  | 
آزادی  | ۹۵  | ۳۳۰ میلیون تومان  | 
بلوار ارتش  | ۹۵  | ۴۹۴ میلیون تومان  | 
اقدسیه  | ۱۰۰  | ۵۶۰ میلیون تومان  | 
یوسف آباد  | ۱۰۰  | ۶۵۰ میلیون تومان  | 
سعادت آباد  | ۷۲  | ۴۶۰ میلیون تومان  | 
دیباجی  | ۷۹  | ۴۴۰ میلیون تومان  | 
ظفر  | ۸۵  | ۴۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان  | 
استاد معین  | ۸۸  | ۲۶۰ میلیون تومان  | 
پونک  | ۷۱  | ۲۶۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان  | 
پیامبر غربی  | ۷۵  | ۳۱۵ میلیون تومان  | 
میدان منیریه  | ۶۵  | ۲۱۷ میلیون تومان  | 
زعفرانیه  | ۵۰  | ۴۵۰ میلیون تومان  | 
                            
                                        
نظر شما