به گزارش نماینده، جدیدترین قیمت های گوشی موبایل در بازار اعلام شده است.
Apple
| Apple-iPhone5s 16G | 2,150,000 | 
| Apple-iPhone5s 16G | 2,050,000 | 
| Apple-iPhone5s 32G | 2,600,000 | 
| Apple iPhone 5 64GB | 2,400,000 | 
Sony
| Sony-Xperia-Z2-16G | 1,700,000 | 
| Sony-Xperia-Z1-Compact-16G | 1,200,000 | 
| Sony-Xperia-ZR-8G | 900,000 | 
| Sony-Xperia-M-4G | 500,000 | 
| Sony-Xperia-Z-Ultra-16G | 1,300,000 | 
Samsung
| Samsung-Galaxy-S5-16 | 1,750,000 | 
| Samsung-Galaxy-S4-16G | 1,300,000 | 
| Samsung-Galaxy-S4-Mini-8G dual Sim | 900,000 | 
| Samsung-Galaxy-S3-Mini-8 | 500,000 | 
| Samsung-Galaxy-Note3-Neo-N7502-16G | 1,200,000 | 
| Samsung-I9300I-Galaxy-S3-Neo-16G dual 2SIM | 900,000 | 
| Samsung-Galaxy-Grand-Neo-8G- dual Sim | 670,000 | 
| Samsung-Galaxy-Grand2--8G dual Sim | 800,000 | 
Huawei
| Huawei Ascend P7 | 1,180,000 | 
| Huawei Ascend P6 | 850,000 | 
| Huawei Honor 3X G750 dualSIM | 900,000 | 
| Huawei Honor 3C dual Sim | 600,000 | 
| Huawei Ascend G6 dual SIM | 1,000,000 | 
| Huawei Ascend G730 | 600,000 | 
| Huawei Ascend G630 | 600,000 | 
Nokia
| Nokia Lumia 1520 | 1,800,000 | 
| Nokia Lumia 1020 | 1,500,000 | 
| Nokia Lumia 625 | 700,000 | 
| Nokia Lumia 520 | 400,000 | 
HTC
| HTC One M8 16GB | 1,900,000 | 
| HTC One M8 Dual SIM - 16GB | 2,000,000 | 
| HTC One mini 2 | 1,300,000 | 
| HTC Desire 816 dual sim - 8GB | 1,050,000 | 
| HTC Desire 616 Dual SIM | 800,000 | 
LG
| LG-G3-16G | 1,800,000 | 
| LG-G2-32G | 1,400,000 | 
| LG-G2-mini-D618-8G-dual Sim | 900,000 | 
| LG-Nexus 5 32G | 1,200,000 | 
| LG-Optimus-G-Pro-Lite-8G dual Sim | 800,000 | 
| LG-L80-Dual-4G dual SIM | 600,000 | 
| LG-L70-Dual-D325-4G 2SIM | 600,000 | 
BlackBerry
| BlackBerry-Q10-16G | 1,100,000 | 
| BlackBerry-Z30-16G | 1,400,000 | 
| BlackBerry-Z10-16G | 900,000 | 
GLX
| GLX G5 | 469,000 | 
| GLX G3 | 299,000 | 
| GLX Sky Dual Core | 295,000 | 
| GLX Snowy Dual Core | 355,000 | 
منبع: فارس
                                        
نظر شما